SGFS500 Honda motorvloerzaag
Technische gegevens
| Model | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Benzine / Diesel | Benzine / Diesel |
| MAX. UITGANGSVERMOGEN (PK) | 15 pk | 10 pk |
| KALE DIAMETER (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA VAN KALE OPENING (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAX. SNIJDIEPTE (MM) | 140 | 200 |
| SNIJDEN KALE SNELHEID (RPM) | 2820 | 2820 |
| DIEPTE AANPASSING | handrotatie | handvat rotatie |
| RIJDEN | Handmatig duwen | |
| CAPACITEIT WATERTANK (L) | 20 | 25 |
| SPRINKELSYSTEEM | zwaartekracht gevoed | |
| MOTOR MERK | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, enz | Sorotec of andere merken |
| STARTSYSTEEM | terugslag of elektrische start | |
| GEWICHT (KG) | 90 | 100 |
| VERPAKKINGSgrootte (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Weergave van productdetails
Functies
● De betonfrees heeft een goed ontworpen structuur voor eenvoudig onderhoud
● C&U-lagers zijn gebruikt en de belangrijkste componenten zijn van gelegeerd staal en een warmtebehandeling, waardoor de levensduur wordt verlengd en slijtvast is
● ODM-ontwerp beschikbaar, de watertank kan worden gewijzigd in een platstic-type
● Zelfrijdend type beschikbaar als optie
● Hoge intensiteitsriem voor stabiele snijprestaties
● Honda Engine Vloerzaag betonfrees
● 15 pk, 10 pk benzinemotor, dieselmotor kan optioneel zijn
● 400 mm bladdiameter, 500 mm bladdiameter
● 140 mm zaagdiepte, 200 mm zaagdiepte
● 2820 snijbladsnelheid
● handgreep rotatiediepte-instelling









