SGFS500 Honda motor vloerzaag
Technische gegevens
| Model | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Benzine / Diesel | Benzine / Diesel |
| MAXIMAAL UITGANGSVERMOGEN (PK) | 15 pk | 10 pk |
| KOGELDIAMETER (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIAMETER VAN DE OPENING VAN HET KALKE VENTIEL (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAXIMALE ZAAGDIEPTE (MM) | 140 | 200 |
| MAAI-SNELHEID (RPM) | 2820 | 2820 |
| DIEPTE-INSTELLING | handrotatie | handgreep rotatie |
| AUTORIJDEN | Handmatige druk | |
| Inhoud van de watertank (L) | 20 | 25 |
| SPRINKLERSYSTEEM | zwaartekrachttoevoer | |
| MOTORMERK | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, enz. | Sorotec of andere merken |
| STARTSYSTEEM | terugslag- of elektrische start | |
| GEWICHT (KG) | 90 | 100 |
| VERPAKKINGSGROOTTE (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Productdetails weergeven
Functies
● De betonsnijder is qua constructie goed ontworpen voor eenvoudig onderhoud.
● Er worden C&U-lagers gebruikt, waarvan de belangrijkste componenten zijn gemaakt van gelegeerd staal en warmtebehandeld, wat de levensduur verlengt en ze slijtvast maakt.
● ODM-ontwerp mogelijk, het waterreservoir kan worden vervangen door een kunststof exemplaar.
● Zelfaangedreven uitvoering beschikbaar als optie
● Hoogwaardige transportband voor stabiele snijprestaties
● Honda-motor vloerzaag betonsnijder
● 15 pk, 10 pk benzinemotor, dieselmotor optioneel
● Bladdiameter 400 mm, bladdiameter 500 mm
● Zaagdiepte 140 mm, zaagdiepte 200 mm
● Snijsnelheid van het zaagblad: 2820
● diepte-instelling van de handgreep









